<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Bicis para medir la calidad de vida urbana</title>
	<link>http://www.ciudadciclista.org/323/la-bici-medida-de-la-calidad-de-vida-urbana/</link>
	<description>Las bicis han vuelto a la ciudad</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:08:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: cesar ortiz anderson</title>
		<link>http://www.ciudadciclista.org/323/la-bici-medida-de-la-calidad-de-vida-urbana/#comment-21092</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:39:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciudadciclista.org/323/la-bici-medida-de-la-calidad-de-vida-urbana/#comment-21092</guid>
					<description>La seguridad ciudadana es un factor muy importante para medir nuestra calidad de vida, la violencia y los accidentes de transito, son factores que hoy nos preocupa,sin seguridad es imposible disfrutar en plenitud de nuestras ciudades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La seguridad ciudadana es un factor muy importante para medir nuestra calidad de vida, la violencia y los accidentes de transito, son factores que hoy nos preocupa,sin seguridad es imposible disfrutar en plenitud de nuestras ciudades.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
